Размеры мужской одежды
Таблица соответствия размеров
Мужская одежда | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международный (INT) | Обхват груди, см | Обхват бедер, см | Обхват талии, см | Длина рукава, см | Россия | Европа | США | |
XS | 92 — 94 | 82 — 84 | 98 — 100 | 59, 5 | 46 | 40 | 38 | |
S | 96 — 98 | 84 — 86 | 101 — 104 | 60, 5 | 48 | 42 | 40 | |
M | 100 — 102 | 88 — 90 | 104 — 107 | 61, 3 | 50 | 44 | 42 | |
L | 104 — 106 | 92 — 94 | 107 — 110 | 62 | 52 | 46 | 44 | |
XL | 108 — 110 | 96 — 98 | 110 — 113 | 63 | 54 | 48 | 46 | |
XXL | 112 — 114 | 100 — 102 | 113 — 116 | 63 | 56 | 50 | 44 | |
XXXL | 116 — 118 | 104 — 106 | 116 — 119 | 63 | 58 | 52 | 46 |
Определение размера

-
Обхват груди
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки. -
Обхват талии
Сантиметровая лента проходит горизонтально вдоль естественной линии талии, смыкается спереди, на самой выступающей точке живота. -
Обхват бедер
Сантиметровая лента проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц и бедер.